Loading top sets…
TEF-PBL archetype
Mega Venusaur is a competitive Pokémon TCG archetype in the TEF-PBL format. This page summarizes how the deck is built in tournament play: 0 frequently played core cards (including specific set prints), named variants, and recent results.

Exact 60-card list from 3rd place (Yuki Shibaseki) · Japan Championships 2026.
Recent tournament finishes for Mega Venusaur.
| Place | Variant | Player | Tournament | List |
|---|---|---|---|---|
| 120th | Shizuki Nakagawa | World Championships 2026 | Open list | |
| 3rd | Yuki Shibaseki | Japan Championships 2026 | Open list | |
| 277th | Gustavo Macena | Regional Campinas | Open list | |
| 251st | Matthew Yamasaki | Regional Los Angeles, CA | Open list | |
| 231st | Jake Ewart | Regional Orlando, FL | Open list | |
| 392nd | Cheunou Hang | Regional Orlando, FL | Open list | |
| 32nd | Ha Nguyen | Special Event Sevilla | Open list | |
| 80th | Salvador Pecci | Special Event Sevilla | Open list | |
| 417th | Isaac Chance | Regional Houston, TX | Open list | |
| 433rd | Christopher Choquette | Regional Houston, TX | Open list | |
| 218th | Lucas Alberto Monçalves Messias Pereira | Regional Curitiba | Open list | |
| 113th | Bernardo Mocho | EUIC 2026, London | Open list | |
| 720th | Eamon Keating | EUIC 2026, London | Open list | |
| 211th | Diego González | Regional Santiago | Open list | |
| 173rd | Jack Culkin | Regional Birmingham | Open list |
Competitive deck data is imported for reference. Not affiliated with The Pokémon Company, Nintendo, or Game Freak.